supOS-Free
适合免费入门、轻量数据接入与应用开发体验。
5 个
1000 点
1 个
- supOS X 基础平台(部分)
- SQL 联邦查询(5 条)
- APP 综合开发工具(30 张页面)
- 应用生成智能体(2 个应用)
适合免费入门、轻量数据接入与应用开发体验。
适合基础数据采集、存储、报警与应用展示场景。
适合多用户协同、视频接入、数据集成与专业报表场景。
适合以智能体驱动数据连接、运维、建模和应用生成。
适合大规模用户、视频与数据集成,以及智能体应用场景。
适合大规模数据采集、生产级集成与传统应用开发场景。
supOS X 基础平台覆盖平台运行、统一接入、数据管理、工业建模、服务开放、应用承载、系统设置与可视化运维等核心能力。
横向对比六个版本套餐的功能覆盖与资源规格,快速核对用户数、点位、采集器、积分、开发工具与智能体能力。
| 功能 / 规格 | supOS-Free | 采存展基础套餐 | 采存展专业套餐 | 智享套餐 | 智擎套餐 | 标准套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| supOS X 基础平台 | 部分 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| SQL 联邦查询 | 5 条 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APP 综合开发工具 | 30 张页面 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 高阶报表开发工具 | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 视频接入 | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 数据集成交换工具 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 实时数据转储 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 报警管理 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 工作桌面 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 应用生成智能体 | 2 个应用 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 数据连接智能体 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据湖运维智能体 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据建模智能体 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统管理智能体 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户数 | 5 个 | 5 个 | 150 个 | 50 个 | 300 个 | 150 个 |
| 时序位号 | 1000 点 | 5000 点 | 5000 点 | 10000 点 | 20000 点 | 20000 点 |
| 采集器 | 1 个 | 1 个 | 2 个 | — | 2 个 | 10 个 |
| 积分 | — | — | — | 3000 分 | 100000 分 | — |
如果你想进一步了解各套餐的适用场景、功能差异、资源规格或升级方式,欢迎扫码添加二维码,进行一对一联系沟通交流。
扫码添加,立即沟通 长按或使用微信扫一扫,添加后可进一步咨询套餐方案