获取系统信息
H5: 不支持currentBattery、storage、statusBarHeight
无
| 属性 | 类型 | 含义 | APP版本 |
|---|---|---|---|
| code | string | 200:成功 | 404:失败 | |
| msg | string | 响应信息 | |
| data | Data | 响应数据 |
| 属性 | 类型 | 含义 | APP版本 |
|---|---|---|---|
| brand | string | 设备品牌(如:HUAWEI、XIAOMI、其中:iOS固定Apple) | |
| currentBattery | string | 设备电量 | |
| language | string | 用户设置的语言 | |
| model | string | 手机型号 | |
| pixelRatio | number | 设备像素比(Android中固定1。iOS中表示屏幕宽度像素 / 屏幕宽度点) | |
| pixelWidth | number | 设备像素宽度(Android中表示包含虚拟键的屏幕的宽度像素。iOS中表示屏幕的物理宽度,单位为像素,如:1080。) | |
| pixelHeight | number | 设备像素高度(Android中表示包含虚拟键的屏幕的高度像素。iOS中表示屏幕的物理高度,单位为像素,如:1920。) | |
| platform | string | 系统名称:Android,iOS | |
| storage | string | 设备磁盘大小 | |
| system | string | 系统版本号 | |
| statusBarHeight | number | 状态栏高度(此处为点值,像素值请自行 * 像素比) | |
| navigationBarHeight | number | 导航栏高度(此处为点值,像素值请自行 * 像素比) | |
| webSource | number | webVIew打开方式(0:首页正常打开 1:im中打开 2:jsapi打开 ) | |
| deviceId | string | 设备唯一号 | |
| appVersion | string | suplinkAPP版本号 | 3.3.0 |
| suposServerVersion | string | supos后端版本 | 3.4.0 |
| suplinkServerVersion | string | suplink后端版本 | 3.4.0 |
| easyMode | boolean | 关怀模式 | 4.3.0 |
| highPerformance | boolean | 性能优先模式 | 4.3.0 |
| darkMode | boolean | 暗黑模式 | 4.3.0 |
| isTablet | boolean | 设备:是否为平板(true表示平板;false表示非平板) | 4.17.0 |
import { getSystemInfo } from '@suplink/jssdk';
getSystemInfo().then((res) => console.log(res))